Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi | ||||
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
1 | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 303.12 | 303.12 |
2 | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 341.86 | 341.86 |
3 | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 305.81 | 305.81 |
4 | I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 273.62 | 273.62 |
5 | I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 302.74 | 302.74 |
6 | J06.9 | Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate | 163.56 | 163.56 |
7 | J44.9 | Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | 360.39 | 360.39 |
8 | J45.0 | Astmul cu predominenţă alergică | 177.3 | 177.3 |
9 | K29.5 | Gastrita cronică, nespecificată | 313.43 | 313.43 |
10 | K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificata | 216.25 | 216.25 |
11 | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 322.47 | 322.47 |
12 | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 309.88 | 309.88 |
13 | K73.2 | Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | 405.55 | 405.55 |
14 | K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 397.1 | 397.1 |
15 | K81.1 | Colecistita cronică | 339.14 | 339.14 |
16 | K81.8 | Alte colecistite | 290.9 | 290.9 |
17 | L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 204.48 | 204.48 |
18 | M16.9 | Coxartroza, nespecificată | 196.79 | 196.79 |
19 | M17.9 | Gonartroza, nespecificată | 202.45 | 202.45 |
20 | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 347.28 | 347.28 |
21 | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 378.19 | 378.19 |
22 | N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 213.11 | 213.11 |
23 | R10.4 | Alta durere abdominala si nespecificata | 134.41 | 134.41 |
24 | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383.92 | 383.92 |
„PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI CRONICE | ||||
„ | ||||
Nr. crt. | „Denumire sectie/ | |||
compartiment” | Codul sectiei | Tarif maximal pe zi de spitalizare (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) | |
1 | BOLI CRONICE | 1061 | 198.29 | 198.29 |
NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2018 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuropsihomotorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%
NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară recuperare medicală neurologie din structura Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni”, secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie din cadrul Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie şi secţia de recuperare neuropsihomotorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. N. Robanescu”, tariful maximal pe zi de spitalizare este de 400 lei/zi. Pentru secția de recuperare neurologică de la Spitalul Universitar de Urgență Elias, tariful pe zi de spitalizare este 512,96 lei/zi.